Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 90242 |
| ID Prefisso: | 23979 |
| Nazione: | TURKEY (+90) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 90242 |
| ID Prefisso: | 23979 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | TURKEY Fisso Gruppo 2 | 0,0199 € | 0,0341 € |
| 2 | TURKEY Fisso Gruppo 1 | 0,0199 € | 0,0341 € |
| 3 | TURKEY Fisso Gruppo 3 | 0,0270 € | 0,0465 € |
| 4 | TURKEY Fisso Gruppo 1 | 0,0324 € | 0,0534 € |
| 5 | TURKEY Fisso Gruppo 2 | 0,0210 € | 0,0361 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
32
Numero Chiamate
13
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
TURKEY OTHER METROS-Reg
Prefisso: 90242
|
0,0180 € |
|
| IDT |
Turkey,Cities
Prefisso: 90242
|
0,0215 € |
|
| BT |
TURKEY CITIES
Prefisso: 90242
|
0,0250 € |
|
| Voxbone National |
Turkey Fixed - National
Prefisso: 90242
|
0,0322 € |
|
| Voxbone International |
Turkey - Cities
Prefisso: 90242
|
0,0412 € |
|
| PITVA |
Turkey Antalya
Prefisso: 90242
|
0,0203 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: TURKEY Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0180 € |
| #2 | IDT | 0,0215 € |
| #3 | BT | 0,0250 € |
[ID Listino: 2] Nome: TURKEY Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0180 € |
| #2 | IDT | 0,0215 € |
| #3 | BT | 0,0250 € |
[ID Listino: 3] Nome: TURKEY Fisso Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone National | 0,0322 € |
| #2 | Echo | 0,0180 € |
| #3 | IDT | 0,0215 € |
[ID Listino: 4] Nome: TURKEY Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0412 € |
| #2 | Echo | 0,0180 € |
| #3 | IDT | 0,0215 € |
[ID Listino: 5] Nome: TURKEY Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0180 € |
| #2 | IDT | 0,0215 € |
| #3 | Voxbone National | 0,0322 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||