Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 992372 |
| ID Prefisso: | 43081 |
| Nazione: | TAJIKISTAN (+992) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 992372 |
| ID Prefisso: | 43081 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,1151 € | 0,2182 € |
| 2 | TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,1151 € | 0,2182 € |
| 3 | TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,1151 € | 0,2182 € |
| 4 | TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,2045 € | 0,3652 € |
| 5 | TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,1231 € | 0,2219 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| IDT |
Tajikistan,Dushanbe
Prefisso: 992372
|
0,1030 € |
|
| Echo |
TAJIKISTAN-Reg
Prefisso: 992
|
0,1260 € |
|
| PITVA |
Tajikistan
Prefisso: 992
|
0,1451 € |
|
| BT |
TAJIKISTAN DUSHBAN
Prefisso: 992372
|
0,1725 € |
|
| Voxbone International |
Tajikistan
Prefisso: 992
|
0,2664 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,1030 € |
| #2 | Echo | 0,1260 € |
| #3 | PITVA | 0,1451 € |
[ID Listino: 2] Nome: TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,1030 € |
| #2 | Echo | 0,1260 € |
| #3 | PITVA | 0,1451 € |
[ID Listino: 3] Nome: TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,1030 € |
| #2 | Echo | 0,1260 € |
| #3 | PITVA | 0,1451 € |
[ID Listino: 4] Nome: TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,2664 € |
| #2 | IDT | 0,1030 € |
| #3 | Echo | 0,1260 € |
[ID Listino: 5] Nome: TAJIKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1260 € |
| #2 | IDT | 0,1030 € |
| #3 | PITVA | 0,1451 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||