Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 99371 |
| ID Prefisso: | 561942 |
| Nazione: | TURKMENISTAN (+993) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 99371 |
| ID Prefisso: | 561942 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1 | 0,2052 € | 0,3480 € |
| 2 | TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1 | 0,2052 € | 0,3480 € |
| 3 | TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1 | 0,2052 € | 0,3480 € |
| 4 | TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1 | 0,2052 € | 0,3566 € |
| 5 | TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1 | 0,1993 € | 0,3515 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Turkmenistan Mobile
Prefisso: 99371
|
0,1957 € |
|
| IDT |
Turkmenistan Cellular
Prefisso: 9937
|
0,2100 € |
|
| BT |
TURKMENISTAN MOBILE
Prefisso: 99371
|
0,2354 € |
|
| Echo | Non Tariffato | - |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone International | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1957 € |
| #2 | IDT | 0,2100 € |
| #3 | BT | 0,2354 € |
[ID Listino: 2] Nome: TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1957 € |
| #2 | IDT | 0,2100 € |
| #3 | BT | 0,2354 € |
[ID Listino: 3] Nome: TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1957 € |
| #2 | IDT | 0,2100 € |
| #3 | BT | 0,2354 € |
[ID Listino: 4] Nome: TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1957 € |
| #2 | IDT | 0,2100 € |
| #3 | BT | 0,2354 € |
[ID Listino: 5] Nome: TURKMENISTAN Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1957 € |
| #2 | IDT | 0,2100 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||