Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 995577 |
| ID Prefisso: | 68111 |
| Nazione: | GEORGIA (+995) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 995577 |
| ID Prefisso: | 68111 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | GEORGIA Mobile Gruppo 2 | 0,2156 € | 0,3804 € |
| 2 | GEORGIA Mobile Gruppo 2 | 0,2156 € | 0,3852 € |
| 3 | GEORGIA Mobile Gruppo 2 | 0,2156 € | 0,3804 € |
| 4 | GEORGIA Mobile Gruppo 2 | 0,3426 € | 0,5408 € |
| 5 | GEORGIA Mobile Gruppo 1 | 0,2159 € | 0,3803 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
5
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Georgia Mobile Silknet (Geocell)
Prefisso: 995577
|
0,2093 € |
|
| Echo |
GEORGIA GEOSELL-RM
Prefisso: 995577
|
0,2102 € |
|
| IDT |
Georgia Cellular-Geocell
Prefisso: 995577
|
0,2500 € |
|
| BT |
GEORGIA GEOCELL MOBILE
Prefisso: 995577
|
0,2573 € |
|
| Voxbone International |
Georgia - Mobile - Geocell
Prefisso: 99557
|
0,4312 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: GEORGIA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2093 € |
| #2 | Echo | 0,2102 € |
| #3 | IDT | 0,2500 € |
[ID Listino: 2] Nome: GEORGIA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2093 € |
| #2 | Echo | 0,2102 € |
| #3 | IDT | 0,2500 € |
[ID Listino: 3] Nome: GEORGIA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2093 € |
| #2 | Echo | 0,2102 € |
| #3 | IDT | 0,2500 € |
[ID Listino: 4] Nome: GEORGIA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,4312 € |
| #2 | PITVA | 0,2093 € |
| #3 | Echo | 0,2102 € |
[ID Listino: 5] Nome: GEORGIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,2102 € |
| #2 | PITVA | 0,2093 € |
| #3 | IDT | 0,2500 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||