Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 996507 |
| ID Prefisso: | 323082 |
| Nazione: | KYRGYZSTAN (+996) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 996507 |
| ID Prefisso: | 323082 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 2 | 0,1611 € | 0,2739 € |
| 2 | KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 2 | 0,1611 € | 0,2739 € |
| 3 | KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 2 | 0,1611 € | 0,2739 € |
| 4 | KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 3 | 0,3530 € | 0,6408 € |
| 5 | KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 2 | 0,1570 € | 0,2668 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
KYRGYZSTAN-RM
Prefisso: 99650
|
0,1449 € |
|
| BT |
KYRGYZSTAN NURTELE MOBILE
Prefisso: 996507
|
0,1808 € |
|
| PITVA |
Kyrgyzstan Mobile
Prefisso: 99650
|
0,1931 € |
|
| IDT |
Kyrgyzstan Cellular-Nur Telecom
Prefisso: 99650
|
0,3300 € |
|
| Voxbone International |
Kyrgyzstan - Mobile - Other
Prefisso: 9965
|
0,4828 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1449 € |
| #2 | BT | 0,1808 € |
| #3 | PITVA | 0,1931 € |
[ID Listino: 2] Nome: KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1449 € |
| #2 | BT | 0,1808 € |
| #3 | PITVA | 0,1931 € |
[ID Listino: 3] Nome: KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1449 € |
| #2 | BT | 0,1808 € |
| #3 | PITVA | 0,1931 € |
[ID Listino: 4] Nome: KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,4828 € |
| #2 | Echo | 0,1449 € |
| #3 | BT | 0,1808 € |
[ID Listino: 5] Nome: KYRGYZSTAN Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1449 € |
| #2 | PITVA | 0,1931 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||