Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 998 |
| ID Prefisso: | 857 |
| Nazione: | UZBEKISTAN (+998) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 998 |
| ID Prefisso: | 857 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,0756 € | 0,1408 € |
| 2 | UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,0756 € | 0,1408 € |
| 3 | UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,0756 € | 0,1408 € |
| 4 | UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,1019 € | 0,1881 € |
| 5 | UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1 | 0,0801 € | 0,1563 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
1
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
UZBEKISTAN-Reg
Prefisso: 998
|
0,0701 € |
|
| IDT |
Uzbekistan
Prefisso: 998
|
0,0800 € |
|
| BT |
UZBEKISTAN
Prefisso: 998
|
0,0900 € |
|
| PITVA |
Uzbekistan
Prefisso: 998
|
0,1200 € |
|
| Voxbone International |
Uzbekistan
Prefisso: 998
|
0,1207 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0701 € |
| #2 | IDT | 0,0800 € |
| #3 | BT | 0,0900 € |
[ID Listino: 2] Nome: UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0701 € |
| #2 | IDT | 0,0800 € |
| #3 | BT | 0,0900 € |
[ID Listino: 3] Nome: UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0701 € |
| #2 | IDT | 0,0800 € |
| #3 | BT | 0,0900 € |
[ID Listino: 4] Nome: UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1207 € |
| #2 | Echo | 0,0701 € |
| #3 | IDT | 0,0800 € |
[ID Listino: 5] Nome: UZBEKISTAN Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0701 € |
| #2 | IDT | 0,0800 € |
| #3 | PITVA | 0,1200 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||