IDT
Tariffe e destinazioni per la nazione: PHILIPPINES (+63)
Destinazioni Attive / Tariffate (5)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Philippines | 0,1185 € | |
| Philippines Cellular | 0,1700 € | |
| Philippines Cellular-Dito | 0,1510 € | |
| Philippines Cellular-Globe | 0,0630 € | |
| Philippines Cellular-Smart | 0,0940 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||