IDT
Tariffe e destinazioni per la nazione: TAJIKISTAN (+992)
Destinazioni Attive / Tariffate (9)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Tajikistan | 0,1780 € | |
| Tajikistan Cellular | 0,1600 € | |
| Tajikistan Cellular-Babilon | 0,1600 € | |
| Tajikistan Cellular-Indigo | 0,1700 € | |
| Tajikistan Cellular-MLT | 0,1950 € | |
| Tajikistan Cellular-Takom | 0,1450 € | |
| Tajikistan Cellular-TK Mobile | 0,1300 € | |
| Tajikistan Cellular-Tojiktel | 0,1600 € | |
| Tajikistan,Dushanbe | 0,1030 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||