BT
Tariffe e destinazioni per la nazione: INDONESIA (+62)
Destinazioni Attive / Tariffate (9)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| INDONESIA | 0,0375 € | |
| INDONESIA CITIES | 0,0375 € | |
| INDONESIA EXCEL MOBILE | 0,0385 € | |
| INDONESIA H3G MOBILE | 0,0385 € | |
| INDONESIA INDOSAT MOBILE | 0,0385 € | |
| INDONESIA JAKARTA | 0,0353 € | |
| INDONESIA MOBILE | 0,0375 € | |
| INDONESIA SURABAYA | 0,0353 € | |
| INDONESIA TELKOM MOBILE | 0,0375 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||