Revisione Listino: Voxbone International

File: voxout-international-and-national-prices-2026-10-26.csv | Caricato il 26/10/2026 13:54

Approvato il 26/10/2026 14:12

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
UK - Mobile - TMobile EEA Diminuzione 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) 74 447963, 447954, 447806, 447507, 447726, 447984, 447985, 447981
Dettaglio Prefissi per la destinazione: UK - Mobile - TMobile EEA
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
447963 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447954 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447806 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447507 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447726 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447984 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447985 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447981 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447572 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447538 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447951 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447757 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447950 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447535 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447504 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447908 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447960 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447982 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447952 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447906 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447550 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447573 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447505 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
44794 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447758 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447910 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447986 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447574 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447956 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447905 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447983 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447961 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447506 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447962 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447939 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447852 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447957 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447722 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447953 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447931 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447930 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447987 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447804 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447847 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447914 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447904 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447959 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447508 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447932 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447913 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447903 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447534 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447958 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447539 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447415 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447432 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447433 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447434 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447483 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447484 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447485 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447486 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447487 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447494 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447495 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447496 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447497 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447498 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447398 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447399 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447396 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447375 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447376 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
447377 0,0545 € 0,0113 € -0,0432 € (-79,3%) Attivo
UK - Mobile - Orange EEA Diminuzione 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) 67 447972, 447854, 447805, 447816, 447975, 447791, 447582, 447968
Dettaglio Prefissi per la destinazione: UK - Mobile - Orange EEA
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
447972 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447854 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447805 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447816 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447975 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447791 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447582 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447968 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447866 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447813 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447579 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447531 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447807 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447581 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447817 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447974 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
4475324 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447870 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447529 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447969 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447536 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447973 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447815 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447890 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447891 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447773 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447580 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447779 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447977 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447966 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447772 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
4475321 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447528 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447811 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447837 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447965 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447855 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447583 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
4475323 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
4475322 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447527 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447814 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447980 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447800 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447989 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447929 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447556 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447976 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447967 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447790 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447530 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447970 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447896 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447971 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447812 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447964 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
4475320 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447792 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447875 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447794 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447409 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447410 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447416 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447419 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447420 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447421 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
447422 0,0545 € 0,0119 € -0,0426 € (-78,2%) Attivo
UK - Mobile - H3G EEA Diminuzione 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) 132 447869, 447401, 447865, 447863, 447868, 447533, 447838, 447832
Dettaglio Prefissi per la destinazione: UK - Mobile - H3G EEA
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
447869 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447401 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447865 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447863 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447868 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447533 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447838 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447832 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447735 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447723 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447576 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447402 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447578 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447886 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447916 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447882 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447403 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447898 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447400 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447830 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447878 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447848 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447728 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447588 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447828 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447846 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447577 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447915 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447888 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4475378 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447782 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447897 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447859 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447861 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447737 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4475379 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447727 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447877 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447988 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447883 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447862 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447575 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447853 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447411 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447412 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447413 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447414 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447426 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447427 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447428 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447429 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4475326 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4475327 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4475328 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447445 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447446 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447447 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474180 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447449 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447450 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447453 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447454 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447455 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447456 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447460 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447462 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447463 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447472 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447473 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447474 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447475 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447476 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447477 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447478 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447479 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447480 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447481 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447482 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447490 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447491 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474527 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474528 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474529 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474654 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474656 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474657 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474658 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474659 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474884 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474885 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474887 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4474889 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447492 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473970 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473971 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473972 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473973 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473975 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473976 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473977 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473978 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473979 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473781 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473782 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473783 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473784 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473785 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473786 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473787 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473788 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473789 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447383 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473801 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473802 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473803 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473804 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473805 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473806 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473807 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473808 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473809 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473890 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
4473891 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447307 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447308 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447309 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447365 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447366 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447367 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447310 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447311 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
447312 0,0710 € 0,0167 € -0,0543 € (-76,5%) Attivo
UK EEA Diminuzione 0,0094 € 0,0043 € -0,0051 € (-54,3%) 1 44
Dettaglio Prefissi per la destinazione: UK EEA
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
44 0,0094 € 0,0043 € -0,0051 € (-54,3%) Attivo