Revisione Listino: Echo

File: f7cd144c-bd3a-4370-83b2-b1253a88ccb9.zip ➔ [20261029095831640][ITA_TIS-ITA_TIM][PL][EUR][High Quality][1]FinalPL.xlsx | Caricato il 31/10/2026 00:00

Approvato il 01/11/2026 16:08

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
CANADA NPA-Reg Diminuzione 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) 16 1867, 1250232, 1250233, 1250234, 1250235, 1250237, 1250239, 1250471
Dettaglio Prefissi per la destinazione: CANADA NPA-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
1867 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250232 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250233 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250234 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250235 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250237 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250239 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250471 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250500 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250771 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250772 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250773 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250774 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250775 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250776 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
1250779 0,1905 € 0,0442 € -0,1463 € (-76,8%) Attivo
FAROE ISL-Reg Diminuzione 0,3030 € 0,0980 € -0,2050 € (-67,7%) 1 298
Dettaglio Prefissi per la destinazione: FAROE ISL-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
298 0,3030 € 0,0980 € -0,2050 € (-67,7%) Attivo
JAPAN-RM Diminuzione 0,0480 € 0,0280 € -0,0200 € (-41,7%) 3 8180, 8170, 8190
Dettaglio Prefissi per la destinazione: JAPAN-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
8180 0,0480 € 0,0280 € -0,0200 € (-41,7%) Attivo
8170 0,0480 € 0,0280 € -0,0200 € (-41,7%) Attivo
8190 0,0480 € 0,0280 € -0,0200 € (-41,7%) Attivo
MYANMAR MYTEL-RM Diminuzione 0,1100 € 0,0650 € -0,0450 € (-40,9%) 5 95969, 95968, 95965, 95966, 95967
Dettaglio Prefissi per la destinazione: MYANMAR MYTEL-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
95969 0,1100 € 0,0650 € -0,0450 € (-40,9%) Attivo
95968 0,1100 € 0,0650 € -0,0450 € (-40,9%) Attivo
95965 0,1100 € 0,0650 € -0,0450 € (-40,9%) Attivo
95966 0,1100 € 0,0650 € -0,0450 € (-40,9%) Attivo
95967 0,1100 € 0,0650 € -0,0450 € (-40,9%) Attivo
CHILE-Reg Diminuzione 0,0082 € 0,0049 € -0,0033 € (-40,2%) 1 56
Dettaglio Prefissi per la destinazione: CHILE-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
56 0,0082 € 0,0049 € -0,0033 € (-40,2%) Attivo
MYANMAR MYTEL-Reg Diminuzione 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) 18 951470, 952470, 9542480, 9543470, 9545470, 9552470, 9554470, 9557480
Dettaglio Prefissi per la destinazione: MYANMAR MYTEL-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
951470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
952470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9542480 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9543470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9545470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9552470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9554470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9557480 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9558470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9559470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9563470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9567470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9570470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9571470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9574470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9575470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9581470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
9583470 0,1100 € 0,0726 € -0,0374 € (-34,0%) Attivo
BOLIVIA-Reg Diminuzione 0,0856 € 0,0648 € -0,0208 € (-24,3%) 1 591
Dettaglio Prefissi per la destinazione: BOLIVIA-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
591 0,0856 € 0,0648 € -0,0208 € (-24,3%) Attivo
THAILAND TRUE-RM Diminuzione 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) 78 66802, 66803, 66809, 66886, 6688700, 6688701, 6688702, 66820
Dettaglio Prefissi per la destinazione: THAILAND TRUE-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
66802 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66803 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66809 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66886 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688700 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688701 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688702 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66820 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66825 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66826 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66829 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681202 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681203 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681204 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681234 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681235 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681245 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681246 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681247 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681248 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681249 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681468 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6681469 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66832 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66834 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668350 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668351 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668352 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668353 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668360 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668361 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668368 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668370 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668371 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668375 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668377 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668378 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668379 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66838 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66839 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66840 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66841 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66842 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668450 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668458 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668497 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668498 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668499 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66855 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66858 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66859 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66865 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66866 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668670 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668671 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668672 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668673 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668674 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688908 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688909 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668891 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688920 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688921 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688923 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688924 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688930 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688931 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688932 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688934 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668894 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668895 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668896 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668897 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
668898 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688990 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688994 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
6688995 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
66891 0,0198 € 0,0152 € -0,0046 € (-23,2%) Attivo
COLOMBIA-RM Diminuzione 0,0031 € 0,0024 € -0,0007 € (-22,6%) 1 573
Dettaglio Prefissi per la destinazione: COLOMBIA-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
573 0,0031 € 0,0024 € -0,0007 € (-22,6%) Attivo
MALI ORANGE-RM Diminuzione 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) 9 2237, 22394, 22393, 22391, 22390, 22392, 22382, 22383
Dettaglio Prefissi per la destinazione: MALI ORANGE-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2237 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
22394 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
22393 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
22391 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
22390 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
22392 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
22382 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
22383 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
22384 0,2187 € 0,1718 € -0,0469 € (-21,4%) Attivo
DOMINICAN REP-Reg Diminuzione 0,0227 € 0,0183 € -0,0044 € (-19,4%) 3 1809, 1829, 1849
Dettaglio Prefissi per la destinazione: DOMINICAN REP-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
1809 0,0227 € 0,0183 € -0,0044 € (-19,4%) Attivo
1829 0,0227 € 0,0183 € -0,0044 € (-19,4%) Attivo
1849 0,0227 € 0,0183 € -0,0044 € (-19,4%) Attivo
NORWAY NETCOM-RM Diminuzione 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) 276 479252, 474885, 47412, 47978, 479985, 474047, 479790, 474566
Dettaglio Prefissi per la destinazione: NORWAY NETCOM-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
479252 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474885 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47412 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47978 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479985 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474047 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479790 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474566 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479830 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47450 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474673 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479854 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479212 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47980 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479404 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479832 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479392 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47464 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479665 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474837 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474832 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47402 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474840 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474101 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479684 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474048 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479666 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479899 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474744 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479831 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474675 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474698 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474579 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479680 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479049 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47930 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479792 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474567 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474847 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474046 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474655 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479989 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47922 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474713 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479834 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474791 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474049 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474793 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474040 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479664 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47463 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474773 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474067 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474756 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474063 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474860 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474676 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474559 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474668 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474893 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479683 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474045 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479393 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47936 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47451 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47934 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47452 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474664 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479394 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474835 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474539 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474656 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474591 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474669 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474061 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474586 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479669 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474759 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479837 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474716 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474845 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47932 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479048 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47599 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474551 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47920 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479793 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474796 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474106 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47473 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474753 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479681 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47460 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474119 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479253 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479391 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479337 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474596 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479667 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479396 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479791 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474062 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474568 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474660 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479213 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479686 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479835 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479988 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479395 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479317 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479277 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479257 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479255 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479357 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479377 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474576 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474833 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474677 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47928 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479217 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479215 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474757 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474060 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474715 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474012 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474001 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474011 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474590 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47938 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474657 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
475902 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479986 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474584 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474665 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479412 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479688 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474663 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474013 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479987 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479211 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474795 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479687 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47454 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479448 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479251 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474884 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479442 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479237 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479668 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47598 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474758 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474064 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474594 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47988 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479397 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474717 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479449 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474662 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474661 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474569 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474118 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474577 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474100 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479256 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479836 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474010 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474792 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47924 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474850 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47942 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479214 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474836 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479210 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474658 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474697 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474014 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479254 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474679 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47413 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479250 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474844 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47407 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479216 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479399 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474831 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474595 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474834 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474794 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474846 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474674 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479685 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474755 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474659 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479410 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47926 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479443 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474714 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474678 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47982 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474654 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474000 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
47403 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
479398 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474774 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
474851 0,0032 € 0,0026 € -0,0006 € (-18,8%) Attivo
