Revisione Listino: IDT

File: 10993 SRL (NEW) Gold 1902_May-06-2026 180722080.csv | Caricato il 10/07/2026 10:10

Approvato il 10/07/2026 15:26

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
Nigeria Cellular-MTN Aumento 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) 16 234813, 234704, 2347026, 234903, 234706, 234703, 234806, 234803
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Nigeria Cellular-MTN
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
234813 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234704 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
2347026 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234903 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234706 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234703 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234806 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234803 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
2347025 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234906 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234707 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234816 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234810 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234814 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234913 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
234916 0,0780 € 0,1182 € +0,0402 € (+51,5%) Attivo
Kuwait Cellular Aumento 0,0338 € 0,0475 € +0,0137 € (+40,5%) 1 9656
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9656 0,0338 € 0,0475 € +0,0137 € (+40,5%) Attivo
South Korea Cellular-KTF Aumento 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) 28 821029, 8218, 821043, 821025, 821068, 821099, 821051, 821034
Dettaglio Prefissi per la destinazione: South Korea Cellular-KTF
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
821029 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
8218 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821043 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821025 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821068 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821099 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821051 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821034 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821066 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821095 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821073 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821027 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821044 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821072 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821065 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
8216 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821026 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821042 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821074 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821097 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821030 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821098 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821028 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821067 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821033 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821096 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821032 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821001 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
South Korea Cellular-LG Aumento 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) 20 8219, 821079, 821057, 821082, 821077, 821058, 821083, 821022
Dettaglio Prefissi per la destinazione: South Korea Cellular-LG
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
8219 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821079 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821057 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821082 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821077 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821058 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821083 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821022 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821023 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821056 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821076 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821081 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821039 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821055 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821080 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821024 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821084 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821021 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821078 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821075 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
South Korea Cellular-SK Aumento 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) 34 821064, 821092, 821053, 821047, 821031, 821046, 821038, 8217
Dettaglio Prefissi per la destinazione: South Korea Cellular-SK
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
821064 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821092 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821053 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821047 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821031 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821046 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821038 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
8217 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821054 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821090 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821020 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821036 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821087 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821048 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821093 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821052 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821035 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821086 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821071 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821088 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821091 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821049 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821045 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821050 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821037 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821094 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821063 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821041 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821062 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821089 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
8211 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821085 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821040 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
821000 0,0142 € 0,0194 € +0,0052 € (+36,6%) Attivo
South Korea Cellular-Other Aumento 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) 10 82010, 82011, 82012, 82013, 82014, 82015, 82016, 82017
Dettaglio Prefissi per la destinazione: South Korea Cellular-Other
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
82010 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82011 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82012 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82013 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82014 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82015 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82016 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82017 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82018 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
82019 0,0140 € 0,0191 € +0,0051 € (+36,4%) Attivo
South Korea Cellular Aumento 0,0143 € 0,0195 € +0,0052 € (+36,4%) 1 821
Dettaglio Prefissi per la destinazione: South Korea Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
821 0,0143 € 0,0195 € +0,0052 € (+36,4%) Attivo
Kuwait Cellular - Viva Aumento 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) 1 9655
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait Cellular - Viva
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9655 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
Kuwait Cellular-Ooredoo Aumento 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) 5 96566, 96560, 96565, 96567, 96569
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait Cellular-Ooredoo
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
96566 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
96560 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
96565 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
96567 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
96569 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
Nigeria Aumento 0,2103 € 0,2349 € +0,0246 € (+11,7%) 1 234
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Nigeria
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
234 0,2103 € 0,2349 € +0,0246 € (+11,7%) Attivo
Kuwait Cellular-Zain Aumento 0,0324 € 0,0350 € +0,0026 € (+8,0%) 1 9659
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait Cellular-Zain
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9659 0,0324 € 0,0350 € +0,0026 € (+8,0%) Attivo
Iran Cellular Aumento 0,2327 € 0,2503 € +0,0176 € (+7,6%) 1 989
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Iran Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
989 0,2327 € 0,2503 € +0,0176 € (+7,6%) Attivo
Madagascar Cellular-Orange Aumento 0,8011 € 0,8483 € +0,0472 € (+5,9%) 2 26132, 26137
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Madagascar Cellular-Orange
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
26132 0,8011 € 0,8483 € +0,0472 € (+5,9%) Attivo
26137 0,8011 € 0,8483 € +0,0472 € (+5,9%) Attivo
Sudan Cellular-MTN Aumento 0,3988 € 0,4176 € +0,0188 € (+4,7%) 3 24999, 24992, 24993
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Sudan Cellular-MTN
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
24999 0,3988 € 0,4176 € +0,0188 € (+4,7%) Attivo
24992 0,3988 € 0,4176 € +0,0188 € (+4,7%) Attivo
24993 0,3988 € 0,4176 € +0,0188 € (+4,7%) Attivo
Iran Cellular-Rightel Aumento 0,1720 € 0,1775 € +0,0055 € (+3,2%) 5 98920, 98921, 98922, 989981, 98923
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Iran Cellular-Rightel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
98920 0,1720 € 0,1775 € +0,0055 € (+3,2%) Attivo
98921 0,1720 € 0,1775 € +0,0055 € (+3,2%) Attivo
98922 0,1720 € 0,1775 € +0,0055 € (+3,2%) Attivo
989981 0,1720 € 0,1775 € +0,0055 € (+3,2%) Attivo
98923 0,1720 € 0,1775 € +0,0055 € (+3,2%) Attivo
Malawi Cellular-Airtel Aumento 0,3734 € 0,3843 € +0,0109 € (+2,9%) 2 26599, 26598
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Malawi Cellular-Airtel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
26599 0,3734 € 0,3843 € +0,0109 € (+2,9%) Attivo
26598 0,3734 € 0,3843 € +0,0109 € (+2,9%) Attivo
Somalia,Hormuud Aumento 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) 10 25211, 25215, 25216, 25218, 25234, 25239, 25243, 25261
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Somalia,Hormuud
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
25211 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25215 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25216 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25218 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25234 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25239 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25243 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25261 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25268 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
25277 0,2900 € 0,2973 € +0,0073 € (+2,5%) Attivo
Somalia,Telesom Aumento 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) 10 25213, 25224, 25233, 25225, 25226, 25227, 25214, 25267
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Somalia,Telesom
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
25213 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25224 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25233 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25225 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25226 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25227 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25214 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25267 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25220 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
25263 0,3821 € 0,3915 € +0,0094 € (+2,5%) Attivo
Swaziland,Cellular Aumento 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) 36 26876, 26878, 26875, 26879, 268320, 268321, 268322, 268323
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Swaziland,Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
26876 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
26878 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
26875 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
26879 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268320 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268321 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268322 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268323 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268324 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268330 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268331 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268332 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268333 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268334 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268340 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268341 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268342 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268343 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268344 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268350 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268351 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268352 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268353 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268354 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268325 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268326 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268335 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268336 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268345 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268346 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268355 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268356 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268347 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268357 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268337 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
268327 0,1570 € 0,1606 € +0,0036 € (+2,3%) Attivo
Algeria Cellular-Mobilis Aumento 0,7718 € 0,7880 € +0,0162 € (+2,1%) 1 2136
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Algeria Cellular-Mobilis
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2136 0,7718 € 0,7880 € +0,0162 € (+2,1%) Attivo
Nigeria Cellular-Globacom Aumento 0,1030 € 0,1051 € +0,0021 € (+2,0%) 7 234807, 234805, 234705, 234815, 234811, 234905, 234915
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Nigeria Cellular-Globacom
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
234807 0,1030 € 0,1051 € +0,0021 € (+2,0%) Attivo
234805 0,1030 € 0,1051 € +0,0021 € (+2,0%) Attivo
234705 0,1030 € 0,1051 € +0,0021 € (+2,0%) Attivo
234815 0,1030 € 0,1051 € +0,0021 € (+2,0%) Attivo
234811 0,1030 € 0,1051 € +0,0021 € (+2,0%) Attivo
234905 0,1030 € 0,1051 € +0,0021 € (+2,0%) Attivo
234915 0,1030 € 0,1051 € +0,0021 € (+2,0%) Attivo
Nigeria Cellular-Airtel Aumento 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) 11 234902, 234812, 234808, 234901, 234708, 234907, 234802, 234701
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Nigeria Cellular-Airtel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
234902 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234812 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234808 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234901 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234708 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234907 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234802 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234701 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234904 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234912 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234911 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
Comoros Cellular-Telco Aumento 0,5460 € 0,5550 € +0,0090 € (+1,6%) 1 2694
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Comoros Cellular-Telco
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2694 0,5460 € 0,5550 € +0,0090 € (+1,6%) Attivo
Comoros Aumento 0,4778 € 0,4856 € +0,0078 € (+1,6%) 1 269
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Comoros
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
269 0,4778 € 0,4856 € +0,0078 € (+1,6%) Attivo
Comoros Cellular Aumento 0,4778 € 0,4856 € +0,0078 € (+1,6%) 1 2693
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Comoros Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2693 0,4778 € 0,4856 € +0,0078 € (+1,6%) Attivo
Senegal Cellular-Tigo Aumento 0,4930 € 0,5003 € +0,0073 € (+1,5%) 1 22176
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Senegal Cellular-Tigo
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
22176 0,4930 € 0,5003 € +0,0073 € (+1,5%) Attivo
Iraq Cellular-Asiacell Aumento 0,2125 € 0,2156 € +0,0031 € (+1,5%) 1 96477
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Iraq Cellular-Asiacell
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
96477 0,2125 € 0,2156 € +0,0031 € (+1,5%) Attivo
Iraq Cellular-Zain Aumento 0,2125 € 0,2156 € +0,0031 € (+1,5%) 2 96478, 96479
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Iraq Cellular-Zain
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
96478 0,2125 € 0,2156 € +0,0031 € (+1,5%) Attivo
96479 0,2125 € 0,2156 € +0,0031 € (+1,5%) Attivo
Cameroon Cellular-Orange Aumento 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) 11 237655, 237656, 23769, 237657, 237658, 237659, 237686, 237687
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cameroon Cellular-Orange
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
237655 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237656 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
23769 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237657 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237658 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237659 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237686 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237687 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237688 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237689 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
237640 0,4865 € 0,4930 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
Afghanistan Cellular-Salaam Aumento 0,1827 € 0,1849 € +0,0022 € (+1,2%) 1 9374
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Afghanistan Cellular-Salaam
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9374 0,1827 € 0,1849 € +0,0022 € (+1,2%) Attivo
Lebanon Cellular- Alfa Aumento 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) 27 961761, 961763, 961764, 961765, 96131, 96132, 96133, 96134
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Lebanon Cellular- Alfa
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
961761 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961763 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961764 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961765 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96131 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96132 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96133 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96134 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96135 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961701 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961702 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961703 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961704 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961705 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961710 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961716 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961717 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961718 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961719 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961791 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961793 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961812 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961811 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961813 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961814 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961815 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961794 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
Lebanon Cellular-Touch Aumento 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) 29 961766, 961767, 961768, 961769, 961760, 961788, 961789, 96130
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Lebanon Cellular-Touch
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
961766 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961767 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961768 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961769 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961760 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961788 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
961789 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96130 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96136 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96137 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
96138 0,1675 € 0,1694 € +0,0019 € (+1,1%) Attivo
