Revisione Listino: Voxbone International

File: voxout-international-and-national-prices-2026-07-10.csv | Caricato il 10/07/2026 14:58

Approvato il 10/07/2026 15:03

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Tariffa Media Bozza Numero Prefissi Anteprima Prefissi
Belgium - NGN EEA Aumento 0,6022 € 1 3277
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Belgium - NGN EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
3277 0,6022 € 0,6022 € Attivo
Bulgaria - Mobile - Globul EEA Aumento 0,4619 € 1 35989
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Bulgaria - Mobile - Globul EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
35989 0,4619 € 0,4619 € Attivo
Croatia - NGN EEA Aumento 0,7188 € 5 38560, 38561, 38576, 385800, 38577
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Croatia - NGN EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
38560 0,7188 € 0,7188 € Attivo
38561 0,7188 € 0,7188 € Attivo
38576 0,7188 € 0,7188 € Attivo
385800 0,7188 € 0,7188 € Attivo
38577 0,7188 € 0,7188 € Attivo
Cyprus North - Mobile - Telsim EEA Aumento 0,2318 € 7 9054287, 9054288, 9054286, 9054285, 9054698, 9054699, 905488
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus North - Mobile - Telsim EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
9054287 0,2318 € 0,2318 € Attivo
9054288 0,2318 € 0,2318 € Attivo
9054286 0,2318 € 0,2318 € Attivo
9054285 0,2318 € 0,2318 € Attivo
9054698 0,2318 € 0,2318 € Attivo
9054699 0,2318 € 0,2318 € Attivo
905488 0,2318 € 0,2318 € Attivo
France - NGN EEA Aumento 0,4531 € 6 338, 339, 3310, 3350, 33511, 33510
Dettaglio Prefissi per la destinazione: France - NGN EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
338 0,4531 € 0,4531 € Attivo
339 0,4531 € 0,4531 € Attivo
3310 0,4531 € 0,4531 € Attivo
3350 0,4531 € 0,4531 € Attivo
33511 0,4531 € 0,4531 € Attivo
33510 0,4531 € 0,4531 € Attivo
French Guiana EEA Aumento 0,2684 € 1 594
Dettaglio Prefissi per la destinazione: French Guiana EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
594 0,2684 € 0,2684 € Attivo
Germany - NGN EEA Aumento 0,5391 € 7 49900, 4919, 4918, 4932, 49115, 4970, 4980
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Germany - NGN EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
49900 0,5391 € 0,5391 € Attivo
4919 0,5391 € 0,5391 € Attivo
4918 0,5391 € 0,5391 € Attivo
4932 0,5391 € 0,5391 € Attivo
49115 0,5391 € 0,5391 € Attivo
4970 0,5391 € 0,5391 € Attivo
4980 0,5391 € 0,5391 € Attivo
Guadeloupe - Mobile EEA Aumento 0,3863 € 2 590690, 590691
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Guadeloupe - Mobile EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
590690 0,3863 € 0,3863 € Attivo
590691 0,3863 € 0,3863 € Attivo
Ivory Coast - Mobile - MTN Aumento 0,5626 € 3 2256, 2254, 2255
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Ivory Coast - Mobile - MTN
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
2256 0,5626 € 0,5626 € Attivo
2254 0,5626 € 0,5626 € Attivo
2255 0,5626 € 0,5626 € Attivo
Liechtenstein EEA Aumento 0,1022 € 1 423
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Liechtenstein EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
423 0,1022 € 0,1022 € Attivo
Mayotte EEA Aumento 0,0921 € 8 26226966, 26226960, 26226961, 26226962, 26226963, 26226964, 26226907, 26297631
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Mayotte EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
26226966 0,0921 € 0,0921 € Attivo
26226960 0,0921 € 0,0921 € Attivo
26226961 0,0921 € 0,0921 € Attivo
26226962 0,0921 € 0,0921 € Attivo
26226963 0,0921 € 0,0921 € Attivo
26226964 0,0921 € 0,0921 € Attivo
26226907 0,0921 € 0,0921 € Attivo
26297631 0,0921 € 0,0921 € Attivo
Norway - Mobile - Netcom EEA Aumento 0,0160 € 113 479814, 474566, 479830, 47450, 479854, 47980, 479832, 474837
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Norway - Mobile - Netcom EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
479814 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474566 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479830 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47450 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479854 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47980 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479832 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474837 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474840 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474101 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479819 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479899 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474744 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479831 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474579 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47930 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474567 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47922 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479834 0,0160 € 0,0160 € Attivo
4749 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479664 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474559 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474893 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47936 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47451 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47934 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47452 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474539 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474586 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474759 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479837 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474716 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47599 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474551 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47920 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474106 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47460 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479391 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479337 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474568 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474660 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479835 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479317 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479277 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479257 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479357 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479377 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474576 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474833 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47928 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479217 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474757 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474715 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47938 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474584 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479815 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479412 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479817 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474663 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47454 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479448 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479442 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474859 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479237 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47598 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474758 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474594 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47988 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474717 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479449 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474662 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474661 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474569 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474118 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474577 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474100 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479836 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474849 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47924 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474850 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47942 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479818 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479210 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474834 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479410 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47926 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479443 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474714 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47982 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479411 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474578 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47465 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474550 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474754 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479833 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47984 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479447 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479297 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47986 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479876 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474107 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474593 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474117 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479692 0,0160 € 0,0160 € Attivo
474583 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479816 0,0160 € 0,0160 € Attivo
4740 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47467 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479967 0,0160 € 0,0160 € Attivo
479968 0,0160 € 0,0160 € Attivo
475931 0,0160 € 0,0160 € Attivo
47580009 0,0160 € 0,0160 € Attivo
475932 0,0160 € 0,0160 € Attivo
Norway - Mobile - Tele2 EEA Aumento 0,0162 € 5 47412, 474723, 474725, 47413, 474724
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Norway - Mobile - Tele2 EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
47412 0,0162 € 0,0162 € Attivo
474723 0,0162 € 0,0162 € Attivo
474725 0,0162 € 0,0162 € Attivo
47413 0,0162 € 0,0162 € Attivo
474724 0,0162 € 0,0162 € Attivo
Norway - Mobile - Telenor EEA Aumento 0,0152 € 178 474111, 474589, 474885, 47958, 474750, 479741, 474692, 479748
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Norway - Mobile - Telenor EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
474111 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474589 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474885 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47958 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474750 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479741 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474692 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479748 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474116 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47977 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47916 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479689 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474005 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474612 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47999 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479660 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47994 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474842 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479743 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47908 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479623 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474832 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479746 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474691 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474770 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474895 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474085 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479530 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474830 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47957 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474888 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479651 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479915 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479912 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479040 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474015 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474582 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479622 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474693 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47907 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479609 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474898 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474112 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479796 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47481 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474185 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479604 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474790 0,0152 € 0,0152 € Attivo
475901 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474721 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479691 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479798 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474776 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474009 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479916 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474019 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47992 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47970 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47911 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47950 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47415 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474889 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47478 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474695 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474798 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474720 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474771 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47468 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47915 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479555 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47995 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474615 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47900 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474718 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47591 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479799 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479533 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474886 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474751 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479910 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47416 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47414 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474006 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479601 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474087 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474894 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474016 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47480 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474896 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47595 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474011 0,0152 € 0,0152 € Attivo
475902 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474086 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474690 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479661 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474899 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474799 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474110 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474114 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474018 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474115 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474719 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474778 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474588 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474884 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479747 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47952 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474088 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474184 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479740 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47971 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479047 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474696 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474580 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47592 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474089 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474581 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479662 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47902 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47975 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479552 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47482 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479663 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474008 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479797 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47993 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474010 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474004 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474084 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474775 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47909 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474831 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474897 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479536 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47906 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474613 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474722 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479041 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479199 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47905 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479100 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474585 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474887 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479191 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47917 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47951 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47901 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479036 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479911 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47959 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474113 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479795 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479742 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479749 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479690 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474666 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47918 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47954 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47976 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47476 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479124 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47417 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474614 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479650 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474694 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474611 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474007 0,0152 € 0,0152 € Attivo
479620 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474017 0,0152 € 0,0152 € Attivo
475900 0,0152 € 0,0152 € Attivo
47474 0,0152 € 0,0152 € Attivo
4794 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474628 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474629 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474616 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474617 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474618 0,0152 € 0,0152 € Attivo
474619 0,0152 € 0,0152 € Attivo
Norway - Oslo EEA Aumento 0,0064 € 1 472
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Norway - Oslo EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
472 0,0064 € 0,0064 € Attivo
Norway EEA Aumento 0,0064 € 1 47
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Norway EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
47 0,0064 € 0,0064 € Attivo
Poland - NGN EEA Aumento 0,1104 € 4 48209, 4830, 4840, 48804
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Poland - NGN EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
48209 0,1104 € 0,1104 € Attivo
4830 0,1104 € 0,1104 € Attivo
4840 0,1104 € 0,1104 € Attivo
48804 0,1104 € 0,1104 € Attivo
Reunion EEA Aumento 0,8160 € 1 262
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Reunion EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
262 0,8160 € 0,8160 € Attivo
Slovakia - OLO EEA Aumento 0,0050 € 289 421546, 4214727, 4213426, 4213127, 4215823, 4215223, 4215332, 4214288
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Slovakia - OLO EEA
Prefisso Costo Attivo Precedente Nuova Tariffa Bozza Stato
421546 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214727 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213426 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213127 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215823 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215223 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215332 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214288 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421515 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214332 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214529 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215124 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213723 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214627 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421445 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213626 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421335 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421357 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215327 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214826 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421457 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214126 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213823 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213131 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421345 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214523 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421436 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215527 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215488 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214132 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421325 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421565 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421455 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214423 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215229 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421347 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215324 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213227 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215432 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214724 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421417 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215326 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213688 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421365 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421556 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215526 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213632 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213824 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421374 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215232 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421447 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214731 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421476 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213826 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215131 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213424 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214527 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421317 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421324 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215626 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421547 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421426 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213888 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213229 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421467 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421384 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215524 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421427 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421375 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214327 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421336 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421314 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215423 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421537 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215226 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214426 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213523 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421415 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215632 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421425 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214623 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421477 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213627 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215726 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214432 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213827 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421456 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421387 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213226 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421487 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213529 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421444 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214129 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421367 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214324 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215788 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215688 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214524 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421465 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421327 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213788 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421416 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215431 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213329 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215132 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215624 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214326 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213132 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215824 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214888 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421454 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421566 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213432 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421587 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421354 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214127 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215731 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421464 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213126 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214723 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421586 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421474 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421424 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214624 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214531 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213588 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421414 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421356 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421577 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421527 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213324 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214831 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214588 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214688 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214223 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215127 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214726 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213729 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215623 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213531 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214626 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213429 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213727 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421344 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215329 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214631 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213732 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214827 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215531 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213124 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215529 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421535 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215424 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213331 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421516 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421315 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213829 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213337 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214232 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421555 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213624 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421486 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215429 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214331 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213488 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215323 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214532 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213532 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421316 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214832 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214431 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213526 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214224 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215123 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421437 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214427 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421337 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215331 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214488 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213724 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213527 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214732 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214788 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213332 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215827 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421574 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215288 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214188 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215627 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214632 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213231 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214329 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213123 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214429 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421554 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213427 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213423 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421545 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215227 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215729 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214131 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421585 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215231 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215629 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213431 0,0050 € 0,0050 € Attivo
421326 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4213326 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4214231 0,0050 € 0,0050 € Attivo
4215532 0,0050 € 0,0050 € Attivo
