Revisione Listino: IDT

File: 2106628_183125380.zip ➔ 10993 SRL (NEW) Gold 1901_Aug-19-2026 183125380.csv | Caricato il 24/08/2026 15:53

Approvato il 24/08/2026 16:23

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
Indonesia Aumento 0,0325 € 0,0550 € +0,0225 € (+69,2%) 1 62
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Indonesia
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
62 0,0325 € 0,0550 € +0,0225 € (+69,2%) Attivo
Swaziland,Cellular Aumento 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) 36 26876, 26878, 26875, 26879, 268320, 268321, 268322, 268323
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Swaziland,Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
26876 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
26878 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
26875 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
26879 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268320 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268321 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268322 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268323 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268324 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268330 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268331 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268332 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268333 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268334 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268340 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268341 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268342 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268343 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268344 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268350 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268351 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268352 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268353 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268354 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268325 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268326 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268335 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268336 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268345 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268346 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268355 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268356 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268347 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268357 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268337 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
268327 0,1075 € 0,1570 € +0,0495 € (+46,0%) Attivo
Afghanistan Cellular-Etisalat Aumento 0,1390 € 0,2029 € +0,0639 € (+46,0%) 2 9378, 9373
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Afghanistan Cellular-Etisalat
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9378 0,1390 € 0,2029 € +0,0639 € (+46,0%) Attivo
9373 0,1390 € 0,2029 € +0,0639 € (+46,0%) Attivo
Costa Rica Cellular-Kolbi Aumento 0,0410 € 0,0595 € +0,0185 € (+45,1%) 1 5068
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Costa Rica Cellular-Kolbi
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
5068 0,0410 € 0,0595 € +0,0185 € (+45,1%) Attivo
Senegal Cellular-Tigo Aumento 0,3400 € 0,4930 € +0,1530 € (+45,0%) 1 22176
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Senegal Cellular-Tigo
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
22176 0,3400 € 0,4930 € +0,1530 € (+45,0%) Attivo
Cambodia Cellular-Smart Aumento 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) 11 85515, 85516, 85581, 85569, 85570, 85586, 85510, 85593
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cambodia Cellular-Smart
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
85515 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85516 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85581 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85569 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85570 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85586 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85510 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85593 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85598 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85587 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
85596 0,0760 € 0,1095 € +0,0335 € (+44,1%) Attivo
Singapore Cellular Aumento 0,0060 € 0,0082 € +0,0022 € (+36,7%) 2 659, 658
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Singapore Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
659 0,0060 € 0,0082 € +0,0022 € (+36,7%) Attivo
658 0,0060 € 0,0082 € +0,0022 € (+36,7%) Attivo
Singapore Aumento 0,0060 € 0,0080 € +0,0020 € (+33,3%) 1 65
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Singapore
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
65 0,0060 € 0,0080 € +0,0020 € (+33,3%) Attivo
Russia Cellular-MTS Aumento 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) 21 791, 798, 79780, 79787, 79788, 797810, 797811, 797812
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Russia Cellular-MTS
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
791 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
798 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
79780 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
79787 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
79788 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797810 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797811 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797812 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797813 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797814 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797820 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797821 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797822 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
7978255 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
7978256 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
7978257 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
7978258 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
7978259 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797826 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
797827 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
79585418 0,2450 € 0,3250 € +0,0800 € (+32,7%) Attivo
Indonesia Cellular-Indosat Aumento 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) 12 62858, 62814, 62856, 62855, 62815, 62857, 62816, 62896
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Indonesia Cellular-Indosat
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
62858 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62814 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62856 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62855 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62815 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62857 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62816 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62896 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62897 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62898 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62899 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
62895 0,0310 € 0,0388 € +0,0078 € (+25,2%) Attivo
Andorra Aumento 0,0395 € 0,0494 € +0,0099 € (+25,1%) 1 376
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Andorra
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
376 0,0395 € 0,0494 € +0,0099 € (+25,1%) Attivo
Mauritania Cellular-Chinguitel Aumento 0,5725 € 0,7156 € +0,1431 € (+25,0%) 1 2222
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Mauritania Cellular-Chinguitel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2222 0,5725 € 0,7156 € +0,1431 € (+25,0%) Attivo
Cyprus Cellular Aumento 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) 1 3579
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
3579 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
Cyprus Cellular-Cytamobile-Vodafone Aumento 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) 2 35799, 35797
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular-Cytamobile-Vodafone
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35799 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
35797 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
Cyprus Cellular-Lemontel Aumento 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) 1 35794
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular-Lemontel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35794 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
Cyprus Cellular-MTN Aumento 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) 2 35796, 357942
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular-MTN
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35796 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
357942 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
Cyprus Cellular-Primetel Aumento 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) 1 35795
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular-Primetel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35795 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
Cyprus,Special Aumento 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) 4 35790, 357700, 357777, 35780
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus,Special
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35790 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
357700 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
357777 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
35780 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
Cyprus,Voicemail Aumento 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) 1 35712
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus,Voicemail
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35712 0,1730 € 0,2031 € +0,0301 € (+17,4%) Attivo
Cyprus Aumento 0,0950 € 0,1050 € +0,0100 € (+10,5%) 1 357
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
357 0,0950 € 0,1050 € +0,0100 € (+10,5%) Attivo
Myanmar (Burma) Cellular-Atom Aumento 0,1140 € 0,1208 € +0,0068 € (+6,0%) 6 95979, 95974, 95975, 95976, 95977, 95978
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Myanmar (Burma) Cellular-Atom
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
95979 0,1140 € 0,1208 € +0,0068 € (+6,0%) Attivo
95974 0,1140 € 0,1208 € +0,0068 € (+6,0%) Attivo
95975 0,1140 € 0,1208 € +0,0068 € (+6,0%) Attivo
95976 0,1140 € 0,1208 € +0,0068 € (+6,0%) Attivo
95977 0,1140 € 0,1208 € +0,0068 € (+6,0%) Attivo
95978 0,1140 € 0,1208 € +0,0068 € (+6,0%) Attivo
Senegal Cellular-Expresso Aumento 0,4270 € 0,4515 € +0,0245 € (+5,7%) 1 22170
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Senegal Cellular-Expresso
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
22170 0,4270 € 0,4515 € +0,0245 € (+5,7%) Attivo
Russia Cellular-Megafon Aumento 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) 10 7999, 792, 793, 79974450, 79974451, 79974452, 79974453, 79974454
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Russia Cellular-Megafon
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
7999 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
792 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
793 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
79974450 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
79974451 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
79974452 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
79974453 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
79974454 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
79974455 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo
79974456 0,2096 € 0,2148 € +0,0052 € (+2,5%) Attivo