Revisione Listino: IDT

File: 2106628_183483840.zip ➔ 10993 SRL (NEW) Gold 1900_Sep-02-2026 183483840.csv | Caricato il 03/09/2026 17:57

Approvato il 03/09/2026 18:02

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
Indonesia Aumento 0,0550 € 0,0798 € +0,0248 € (+45,1%) 1 62
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Indonesia
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
62 0,0550 € 0,0798 € +0,0248 € (+45,1%) Attivo
Russia Aumento 0,0850 € 0,1200 € +0,0350 € (+41,2%) 1 7
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Russia
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
7 0,0850 € 0,1200 € +0,0350 € (+41,2%) Attivo
Cambodia Cellular-Smart Aumento 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) 11 85515, 85516, 85581, 85569, 85570, 85586, 85510, 85593
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cambodia Cellular-Smart
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
85515 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85516 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85581 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85569 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85570 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85586 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85510 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85593 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85598 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85587 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
85596 0,1095 € 0,1494 € +0,0399 € (+36,4%) Attivo
Sri Lanka SLT Aumento 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) 60 94913, 94333, 94413, 94373, 94672, 94272, 94233, 94632
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Sri Lanka SLT
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
94913 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94333 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94413 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94373 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94672 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94272 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94233 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94632 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94573 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94513 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94383 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94362 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94653 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94352 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94452 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94602 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94252 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94323 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94523 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94663 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94813 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94213 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
9419733 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94542 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94243 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94472 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94113 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94343 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94313 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94553 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94912 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94633 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94332 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94273 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94372 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94572 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94512 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94673 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94353 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94382 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94412 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94363 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94453 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94662 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94232 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94253 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94812 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94262 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94322 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94652 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94522 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94242 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94473 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94342 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94212 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94263 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94112 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94543 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94552 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
94312 0,1340 € 0,1692 € +0,0352 € (+26,3%) Attivo
Cyprus Aumento 0,1050 € 0,1313 € +0,0263 € (+25,0%) 1 357
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
357 0,1050 € 0,1313 € +0,0263 € (+25,0%) Attivo
Laos Aumento 0,0775 € 0,0919 € +0,0144 € (+18,6%) 1 856
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Laos
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
856 0,0775 € 0,0919 € +0,0144 € (+18,6%) Attivo
Laos Cellular Aumento 0,0899 € 0,1066 € +0,0167 € (+18,6%) 1 85620
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Laos Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
85620 0,0899 € 0,1066 € +0,0167 € (+18,6%) Attivo
Afghanistan Cellular-Salaam Aumento 0,1552 € 0,1827 € +0,0275 € (+17,7%) 1 9374
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Afghanistan Cellular-Salaam
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9374 0,1552 € 0,1827 € +0,0275 € (+17,7%) Attivo
Singapore Aumento 0,0080 € 0,0094 € +0,0014 € (+17,5%) 1 65
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Singapore
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
65 0,0080 € 0,0094 € +0,0014 € (+17,5%) Attivo
Singapore Cellular Aumento 0,0082 € 0,0095 € +0,0013 € (+15,9%) 2 659, 658
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Singapore Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
659 0,0082 € 0,0095 € +0,0013 € (+15,9%) Attivo
658 0,0082 € 0,0095 € +0,0013 € (+15,9%) Attivo
South Africa Cellular-Vodacom Aumento 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) 41 27714, 27713, 2782, 2779, 2776, 27711, 27716, 27712
Dettaglio Prefissi per la destinazione: South Africa Cellular-Vodacom
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
27714 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27713 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
2782 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
2779 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
2776 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27711 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27716 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27712 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27715 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
2772 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27818 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27606 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27607 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27608 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27609 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27637 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
279602005 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
279602006 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27636 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27646 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27647 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27665 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27648 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27649 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
279602007 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27660 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27661 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27662 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27663 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27664 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27673 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27674 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27675 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
279602010 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
279602011 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
277760 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27775 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27772 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27774 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27773 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
27771 0,0588 € 0,0617 € +0,0029 € (+4,9%) Attivo
Senegal Cellular-Orange Aumento 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) 12 22177, 22178, 2217104, 2217102, 2217108, 2217106, 2217100, 2217101
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Senegal Cellular-Orange
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
22177 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
22178 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217104 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217102 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217108 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217106 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217100 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217101 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217103 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217105 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
2217107 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
221191 0,1595 € 0,1668 € +0,0073 € (+4,6%) Attivo
Kuwait Aumento 0,0350 € 0,0360 € +0,0010 € (+2,9%) 1 965
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
965 0,0350 € 0,0360 € +0,0010 € (+2,9%) Attivo
Angola Cellular-Movicel Aumento 0,4952 € 0,5017 € +0,0065 € (+1,3%) 2 24491, 24499
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Angola Cellular-Movicel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
24491 0,4952 € 0,5017 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
24499 0,4952 € 0,5017 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
Angola Cellular-Unitel Aumento 0,4952 € 0,5017 € +0,0065 € (+1,3%) 4 24493, 24492, 24494, 24497
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Angola Cellular-Unitel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
24493 0,4952 € 0,5017 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
24492 0,4952 € 0,5017 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
24494 0,4952 € 0,5017 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
24497 0,4952 € 0,5017 € +0,0065 € (+1,3%) Attivo
Angola Cellular-Africell Aumento 0,3586 € 0,3633 € +0,0047 € (+1,3%) 2 24495, 24496
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Angola Cellular-Africell
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
24495 0,3586 € 0,3633 € +0,0047 € (+1,3%) Attivo
24496 0,3586 € 0,3633 € +0,0047 € (+1,3%) Attivo
Inmarsat Bgan-HSD Aumento 5,5000 € 5,5500 € +0,0500 € (+0,9%) 1 87078
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Inmarsat Bgan-HSD
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
87078 5,5000 € 5,5500 € +0,0500 € (+0,9%) Attivo