Revisione Listino: Echo

File: Listino ECHO - 24-09-2026.zip ➔ [20260924124902330][ITA_TIS-ITA_TIM][PL][EUR][High Quality][1]FinalPL.xlsx | Caricato il 25/09/2026 17:16

Approvato il 25/09/2026 18:42

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
PERU-Reg Diminuzione 0,0069 € 0,0048 € -0,0021 € (-30,4%) 1 51
Dettaglio Prefissi per la destinazione: PERU-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
51 0,0069 € 0,0048 € -0,0021 € (-30,4%) Attivo
BOLIVIA RURAL-Reg Diminuzione 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) 168 591397, 59128721, 5913964, 5912879, 5913954, 5914477, 5913944, 5913952
Dettaglio Prefissi per la destinazione: BOLIVIA RURAL-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
591397 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128721 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913964 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5912879 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913954 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914477 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913944 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913952 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913934 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913948 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913963 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5912878 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128720 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913965 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913932 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
591398 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914478 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5912875 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122599 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913942 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913410 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913925 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913935 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913936 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913946 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913947 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139624 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139625 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139626 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144133 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144134 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144135 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144136 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144137 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144138 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144139 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914434 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914438 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914457 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144825 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144826 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144827 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144828 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144829 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144902 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144910 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144911 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144912 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144913 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144914 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144920 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144921 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144931 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914494 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914496 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914497 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914498 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5914499 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59136477 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122598 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122755 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122756 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122757 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122758 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122759 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122875 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122876 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122877 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122878 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122879 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122895 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122896 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122897 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122898 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122899 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133133 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133134 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133135 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133136 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133137 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133138 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913323 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133760 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133761 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133762 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133823 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133884 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139234 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139235 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139236 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139237 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139238 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139239 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139243 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139248 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139249 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139266 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139267 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139268 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139269 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913927 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139280 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139281 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139282 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139283 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913929 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139306 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139307 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139308 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139309 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913931 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913937 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913940 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913961 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139627 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139628 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139629 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913967 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913968 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122133 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122134 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122135 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122136 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122137 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122138 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122139 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122566 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122567 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122568 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122569 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59122570 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5912820 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5912821 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128232 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128233 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128234 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128257 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128350 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128702 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128710 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128711 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128712 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128713 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128714 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128731 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59128740 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133736 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133737 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133738 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59133739 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913950 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144885 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144886 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144887 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144888 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59144889 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139330 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139331 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139332 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139333 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139334 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
5913953 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139660 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
591396677 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
591396678 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
591396679 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139668 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
59139669 0,0838 € 0,0632 € -0,0206 € (-24,6%) Attivo
ST LUCIA-Reg Diminuzione 0,1546 € 0,1187 € -0,0359 € (-23,2%) 1 1758
Dettaglio Prefissi per la destinazione: ST LUCIA-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
1758 0,1546 € 0,1187 € -0,0359 € (-23,2%) Attivo
CAMEROON-Reg Diminuzione 0,1638 € 0,1446 € -0,0192 € (-11,7%) 1 237
Dettaglio Prefissi per la destinazione: CAMEROON-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
237 0,1638 € 0,1446 € -0,0192 € (-11,7%) Attivo
GUATEMALA MOVISTAR-RM Diminuzione 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) 82 5026659, 502507, 502539, 502540, 5022459, 5027968, 502524, 502514
Dettaglio Prefissi per la destinazione: GUATEMALA MOVISTAR-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
5026659 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502507 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502539 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502540 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022459 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027968 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502524 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502514 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022268 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027879 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027742 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502522 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022470 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027969 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022278 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022229 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027979 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
50243 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022375 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022450 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502567 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027740 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5026648 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022376 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502565 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502527 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502508 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5025916 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502566 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027959 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022377 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022267 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502525 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022269 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5025313 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022379 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022277 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502521 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502502 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502509 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027859 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502526 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022279 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502568 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502528 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5026660 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5026649 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5025915 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5026677 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027741 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022378 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502560 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502564 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502510 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027744 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5025518 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502523 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027779 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502579 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027759 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5025519 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5026679 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502529 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5025312 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5025917 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5027743 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502550 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
50244 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502554 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
50234 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502350 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5022374 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502351 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502352 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502353 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502354 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
502355 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5023560 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5023561 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5023562 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5023563 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
5023564 0,0994 € 0,0908 € -0,0086 € (-8,7%) Attivo
INDONESIA INDOSAT-RM Diminuzione 0,0372 € 0,0348 € -0,0024 € (-6,5%) 7 62858, 62814, 62856, 62855, 62815, 62857, 62816
Dettaglio Prefissi per la destinazione: INDONESIA INDOSAT-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
62858 0,0372 € 0,0348 € -0,0024 € (-6,5%) Attivo
62814 0,0372 € 0,0348 € -0,0024 € (-6,5%) Attivo
62856 0,0372 € 0,0348 € -0,0024 € (-6,5%) Attivo
62855 0,0372 € 0,0348 € -0,0024 € (-6,5%) Attivo
62815 0,0372 € 0,0348 € -0,0024 € (-6,5%) Attivo
62857 0,0372 € 0,0348 € -0,0024 € (-6,5%) Attivo
62816 0,0372 € 0,0348 € -0,0024 € (-6,5%) Attivo
BARBADOS-Reg Diminuzione 0,1784 € 0,1734 € -0,0050 € (-2,8%) 1 1246
Dettaglio Prefissi per la destinazione: BARBADOS-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
1246 0,1784 € 0,1734 € -0,0050 € (-2,8%) Attivo
INDONESIA-RM Diminuzione 0,0295 € 0,0287 € -0,0008 € (-2,7%) 1 628
Dettaglio Prefissi per la destinazione: INDONESIA-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
628 0,0295 € 0,0287 € -0,0008 € (-2,7%) Attivo
EGYPT-Reg Diminuzione 0,0618 € 0,0603 € -0,0015 € (-2,4%) 1 20
Dettaglio Prefissi per la destinazione: EGYPT-Reg
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
20 0,0618 € 0,0603 € -0,0015 € (-2,4%) Attivo
ST KITTS AND NEVIS-RM Diminuzione 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) 15 1869667, 1869669, 1869557, 1869664, 1869663, 1869668, 1869558, 1869660
Dettaglio Prefissi per la destinazione: ST KITTS AND NEVIS-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
1869667 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869669 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869557 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869664 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869663 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869668 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869558 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869660 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869662 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869665 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869661 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869556 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869565 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869566 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
1869567 0,1749 € 0,1725 € -0,0024 € (-1,4%) Attivo
PHILIPPINES SMART-RM Diminuzione 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) 44 63907, 63921, 63932, 63928, 63912, 63930, 63939, 63919
Dettaglio Prefissi per la destinazione: PHILIPPINES SMART-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
63907 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63921 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63932 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63928 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63912 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63930 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63939 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63919 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63933 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63910 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63918 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63931 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63909 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63922 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63938 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63923 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63908 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63920 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63925 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63929 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63999 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63948 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63949 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63942 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63943 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63946 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63947 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63998 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63970 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63951 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63958 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63960 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63961 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63963 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63964 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63968 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63969 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63950 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63962 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63981 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63982 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63984 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63985 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
63988 0,0630 € 0,0622 € -0,0008 € (-1,3%) Attivo
PARAGUAY CLARO-RM Diminuzione 0,0261 € 0,0259 € -0,0002 € (-0,8%) 5 595991, 595992, 595993, 595994, 595995
Dettaglio Prefissi per la destinazione: PARAGUAY CLARO-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
595991 0,0261 € 0,0259 € -0,0002 € (-0,8%) Attivo
595992 0,0261 € 0,0259 € -0,0002 € (-0,8%) Attivo
595993 0,0261 € 0,0259 € -0,0002 € (-0,8%) Attivo
595994 0,0261 € 0,0259 € -0,0002 € (-0,8%) Attivo
595995 0,0261 € 0,0259 € -0,0002 € (-0,8%) Attivo
EGYPT VODAFONE-RM Diminuzione 1,0838 € 1,0767 € -0,0071 € (-0,7%) 1 2010
Dettaglio Prefissi per la destinazione: EGYPT VODAFONE-RM
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2010 1,0838 € 1,0767 € -0,0071 € (-0,7%) Attivo
JAPAN IP PHONE-Reg Diminuzione 0,0186 € 0,0185 € -0,0001 € (-0,5%) 1 8150
Dettaglio Prefissi per la destinazione: JAPAN IP PHONE-Reg
