Revisione Listino: IDT

File: 2106628_183988920.zip ➔ 10993 SRL (NEW) Gold 1900_Sep-23-2026 183988920.csv | Caricato il 25/09/2026 17:23

Approvato il 25/09/2026 18:41

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
Benin Cellular-Sbin Nuovo Prefisso 0,2550 € 0,2550 € - 2 2290122, 2290123
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Benin Cellular-Sbin
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2290122 0,2550 € 0,2550 € - Attivo
2290123 0,2550 € 0,2550 € - Attivo
Dominican Republic Cellular Nuovo Prefisso 0,0865 € 0,0865 € - 51 1849310, 1849543, 1849544, 1849545, 1849546, 1849547, 1849548, 1849549
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Dominican Republic Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
1849310 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849543 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849544 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849545 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849546 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849547 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849548 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849549 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849560 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849561 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849562 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849563 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849564 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849565 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849566 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849567 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849568 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849570 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849571 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849572 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849574 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849575 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849576 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849577 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849578 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849579 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849580 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849581 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849582 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849583 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849584 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849585 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849586 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849588 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849589 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849591 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849592 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849593 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849594 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849595 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849596 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849597 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849550 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849551 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849552 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849553 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849554 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849556 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849557 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849558 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
1849559 0,0865 € 0,0865 € - Attivo
India Cellular-Jio Nuovo Prefisso 0,0150 € 0,0150 € - 24 919189, 919184, 919194, 919196, 919197, 919183, 919185, 919802
Dettaglio Prefissi per la destinazione: India Cellular-Jio
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
919189 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919184 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919194 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919196 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919197 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919183 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919185 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919802 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919808 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919857 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919288 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919267 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192750 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192751 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192752 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192753 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192754 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192756 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192757 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192758 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192759 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919227 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
919246 0,0150 € 0,0150 € - Attivo
9192086 0,0150 € 0,0150 € - Attivo