IDT
Tariffe e destinazioni per la nazione: ARMENIA (+374)
Destinazioni Attive / Tariffate (9)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Armenia | 0,1530 € | |
| Armenia Cellular | 0,1900 € | |
| Armenia Cellular-Beeline | 0,1949 € | |
| Armenia Cellular-MTS | 0,1860 € | |
| Armenia Cellular-Nagorny Karabakh | 0,1249 € | |
| Armenia Cellular-Orange | 0,2200 € | |
| Armenia,Nagorny Karabakh | 0,1200 € | |
| Armenia,Ucom | 0,1630 € | |
| Armenia,Yerevan | 0,1480 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||