Revisione Listino: IDT

File: 2106628_182470620.zip ➔ 10993 SRL (NEW) Gold 1901_Jul-22-2026 182470620.csv | Caricato il 27/07/2026 17:01

Approvato il 27/07/2026 17:41

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
Indonesia Diminuzione 0,0798 € 0,0325 € -0,0473 € (-59,3%) 1 62
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Indonesia
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
62 0,0798 € 0,0325 € -0,0473 € (-59,3%) Attivo
Cambodia Cellular-Smart Diminuzione 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) 11 85515, 85516, 85581, 85569, 85570, 85586, 85510, 85593
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cambodia Cellular-Smart
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
85515 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85516 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85581 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85569 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85570 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85586 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85510 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85593 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85598 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85587 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
85596 0,1494 € 0,0760 € -0,0734 € (-49,1%) Attivo
Singapore Cellular Diminuzione 0,0095 € 0,0060 € -0,0035 € (-36,8%) 2 659, 658
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Singapore Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
659 0,0095 € 0,0060 € -0,0035 € (-36,8%) Attivo
658 0,0095 € 0,0060 € -0,0035 € (-36,8%) Attivo
Singapore Diminuzione 0,0094 € 0,0060 € -0,0034 € (-36,2%) 1 65
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Singapore
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
65 0,0094 € 0,0060 € -0,0034 € (-36,2%) Attivo
Swaziland,Cellular Diminuzione 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) 36 26876, 26878, 26875, 26879, 268320, 268321, 268322, 268323
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Swaziland,Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
26876 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
26878 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
26875 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
26879 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268320 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268321 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268322 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268323 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268324 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268330 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268331 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268332 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268333 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268334 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268340 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268341 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268342 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268343 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268344 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268350 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268351 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268352 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268353 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268354 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268325 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268326 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268335 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268336 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268345 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268346 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268355 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268356 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268347 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268357 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268337 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
268327 0,1570 € 0,1075 € -0,0495 € (-31,5%) Attivo
Afghanistan Cellular-Etisalat Diminuzione 0,2029 € 0,1390 € -0,0639 € (-31,5%) 2 9378, 9373
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Afghanistan Cellular-Etisalat
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9378 0,2029 € 0,1390 € -0,0639 € (-31,5%) Attivo
9373 0,2029 € 0,1390 € -0,0639 € (-31,5%) Attivo
Costa Rica Cellular-Ice Diminuzione 0,0595 € 0,0410 € -0,0185 € (-31,1%) 1 5068
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Costa Rica Cellular-Ice
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
5068 0,0595 € 0,0410 € -0,0185 € (-31,1%) Attivo
Senegal Cellular-Tigo Diminuzione 0,4930 € 0,3400 € -0,1530 € (-31,0%) 1 22176
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Senegal Cellular-Tigo
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
22176 0,4930 € 0,3400 € -0,1530 € (-31,0%) Attivo
Russia Diminuzione 0,1200 € 0,0850 € -0,0350 € (-29,2%) 1 7
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Russia
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
7 0,1200 € 0,0850 € -0,0350 € (-29,2%) Attivo
Cyprus Diminuzione 0,1313 € 0,0950 € -0,0363 € (-27,6%) 1 357
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
357 0,1313 € 0,0950 € -0,0363 € (-27,6%) Attivo
Russia Cellular-MTS Diminuzione 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) 21 791, 798, 79780, 79787, 79788, 797810, 797811, 797812
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Russia Cellular-MTS
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
791 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
798 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
79780 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
79787 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
79788 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797810 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797811 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797812 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797813 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797814 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797820 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797821 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797822 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
7978255 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
7978256 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
7978257 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
7978258 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
7978259 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797826 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
797827 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
79585418 0,3250 € 0,2450 € -0,0800 € (-24,6%) Attivo
Sri Lanka SLT Diminuzione 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) 60 94913, 94333, 94413, 94373, 94672, 94272, 94233, 94632
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Sri Lanka SLT
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
94913 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94333 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94413 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94373 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94672 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94272 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94233 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94632 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94573 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94513 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94383 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94362 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94653 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94352 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94452 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94602 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94252 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94323 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94523 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94663 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94813 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94213 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
9419733 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94542 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94243 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94472 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94113 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94343 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94313 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94553 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94912 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94633 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94332 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94273 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94372 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94572 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94512 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94673 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94353 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94382 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94412 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94363 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94453 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94662 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94232 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94253 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94812 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94262 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94322 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94652 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94522 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94242 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94473 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94342 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94212 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94263 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94112 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94543 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94552 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
94312 0,1692 € 0,1340 € -0,0352 € (-20,8%) Attivo
Indonesia Cellular-Indosat Diminuzione 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) 12 62858, 62814, 62856, 62855, 62815, 62857, 62816, 62896
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Indonesia Cellular-Indosat
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
62858 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62814 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62856 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62855 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62815 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62857 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62816 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62896 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62897 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62898 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62899 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
62895 0,0388 € 0,0310 € -0,0078 € (-20,1%) Attivo
Andorra Diminuzione 0,0494 € 0,0395 € -0,0099 € (-20,0%) 1 376
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Andorra
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
376 0,0494 € 0,0395 € -0,0099 € (-20,0%) Attivo
Mauritania Cellular-Chinguitel Diminuzione 0,7156 € 0,5725 € -0,1431 € (-20,0%) 1 2222
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Mauritania Cellular-Chinguitel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2222 0,7156 € 0,5725 € -0,1431 € (-20,0%) Attivo
Laos Diminuzione 0,0919 € 0,0775 € -0,0144 € (-15,7%) 1 856
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Laos
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
856 0,0919 € 0,0775 € -0,0144 € (-15,7%) Attivo
Laos Cellular Diminuzione 0,1066 € 0,0899 € -0,0167 € (-15,7%) 1 85620
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Laos Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
85620 0,1066 € 0,0899 € -0,0167 € (-15,7%) Attivo
Afghanistan Cellular-Salaam Diminuzione 0,1827 € 0,1552 € -0,0275 € (-15,1%) 1 9374
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Afghanistan Cellular-Salaam
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9374 0,1827 € 0,1552 € -0,0275 € (-15,1%) Attivo
Guinea Bissau Cellular-Guinetel Diminuzione 0,4463 € 0,3800 € -0,0663 € (-14,9%) 2 2457, 24597
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Guinea Bissau Cellular-Guinetel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
2457 0,4463 € 0,3800 € -0,0663 € (-14,9%) Attivo
24597 0,4463 € 0,3800 € -0,0663 € (-14,9%) Attivo
Cyprus Cellular Diminuzione 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) 1 3579
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
3579 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
Cyprus Cellular-Cytamobile-Vodafone Diminuzione 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) 2 35799, 35797
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular-Cytamobile-Vodafone
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35799 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
35797 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
Cyprus Cellular-Lemontel Diminuzione 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) 1 35794
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular-Lemontel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35794 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
Cyprus Cellular-MTN Diminuzione 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) 2 35796, 357942
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular-MTN
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35796 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
357942 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
Cyprus Cellular-Primetel Diminuzione 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) 1 35795
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus Cellular-Primetel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35795 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
Cyprus,Special Diminuzione 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) 4 35790, 357700, 357777, 35780
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus,Special
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35790 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
357700 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
357777 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
35780 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
Cyprus,Voicemail Diminuzione 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) 1 35712
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cyprus,Voicemail
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
35712 0,2031 € 0,1730 € -0,0301 € (-14,8%) Attivo
Afghanistan Cellular-MTN Diminuzione 0,1889 € 0,1742 € -0,0147 € (-7,8%) 2 9376, 9377
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Afghanistan Cellular-MTN
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9376 0,1889 € 0,1742 € -0,0147 € (-7,8%) Attivo
9377 0,1889 € 0,1742 € -0,0147 € (-7,8%) Attivo
Myanmar (Burma) Cellular-Atom Diminuzione 0,1208 € 0,1140 € -0,0068 € (-5,6%) 6 95979, 95974, 95975, 95976, 95977, 95978
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Myanmar (Burma) Cellular-Atom
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
95979 0,1208 € 0,1140 € -0,0068 € (-5,6%) Attivo
95974 0,1208 € 0,1140 € -0,0068 € (-5,6%) Attivo
95975 0,1208 € 0,1140 € -0,0068 € (-5,6%) Attivo
95976 0,1208 € 0,1140 € -0,0068 € (-5,6%) Attivo
95977 0,1208 € 0,1140 € -0,0068 € (-5,6%) Attivo
95978 0,1208 € 0,1140 € -0,0068 € (-5,6%) Attivo
Inmarsat-BGAN HSD Diminuzione 5,8275 € 5,5000 € -0,3275 € (-5,6%) 1 87078
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Inmarsat-BGAN HSD
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
87078 5,8275 € 5,5000 € -0,3275 € (-5,6%) Attivo
Senegal Cellular-Expresso Diminuzione 0,4515 € 0,4270 € -0,0245 € (-5,4%) 1 22170
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Senegal Cellular-Expresso
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
22170 0,4515 € 0,4270 € -0,0245 € (-5,4%) Attivo
South Africa Cellular-Vodacom Diminuzione 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) 41 27714, 27713, 2782, 2779, 2776, 27711, 27716, 27712
Dettaglio Prefissi per la destinazione: South Africa Cellular-Vodacom
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
27714 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27713 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
2782 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
2779 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
2776 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27711 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27716 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27712 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27715 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
2772 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27818 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27606 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27607 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27608 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27609 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27637 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
279602005 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
279602006 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27636 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27646 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27647 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27665 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27648 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27649 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
279602007 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27660 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27661 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27662 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27663 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27664 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27673 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27674 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27675 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
279602010 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
279602011 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
277760 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27775 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27772 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27774 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27773 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
27771 0,0617 € 0,0588 € -0,0029 € (-4,7%) Attivo
Senegal Cellular-Orange Diminuzione 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) 12 22177, 22178, 2217104, 2217102, 2217108, 2217106, 2217100, 2217101
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Senegal Cellular-Orange
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
22177 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
22178 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217104 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217102 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217108 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217106 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217100 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217101 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217103 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217105 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
2217107 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
221191 0,1668 € 0,1595 € -0,0073 € (-4,4%) Attivo
Kuwait Diminuzione 0,0360 € 0,0350 € -0,0010 € (-2,8%) 1 965
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
965 0,0360 € 0,0350 € -0,0010 € (-2,8%) Attivo
Russia Cellular-Megafon Diminuzione 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) 10 7999, 792, 793, 79974450, 79974451, 79974452, 79974453, 79974454
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Russia Cellular-Megafon
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
7999 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
792 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
793 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
79974450 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
79974451 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
79974452 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
79974453 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
79974454 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
79974455 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
79974456 0,2148 € 0,2096 € -0,0052 € (-2,4%) Attivo
Angola Cellular-Movicel Diminuzione 0,5017 € 0,4952 € -0,0065 € (-1,3%) 2 24491, 24499
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Angola Cellular-Movicel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
24491 0,5017 € 0,4952 € -0,0065 € (-1,3%) Attivo
24499 0,5017 € 0,4952 € -0,0065 € (-1,3%) Attivo
Angola Cellular-Unitel Diminuzione 0,5017 € 0,4952 € -0,0065 € (-1,3%) 4 24493, 24492, 24494, 24497
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Angola Cellular-Unitel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
24493 0,5017 € 0,4952 € -0,0065 € (-1,3%) Attivo
