Revisione Listino: IDT

File: 2106628_182470620.zip ➔ 10993 SRL (NEW) Gold 1901_Jul-22-2026 182470620.csv | Caricato il 27/07/2026 17:01

Approvato il 27/07/2026 17:41

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
Nigeria Cellular-MTN Aumento 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) 16 234813, 234704, 2347026, 234903, 234706, 234703, 234806, 234803
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Nigeria Cellular-MTN
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
234813 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234704 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
2347026 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234903 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234706 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234703 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234806 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234803 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
2347025 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234906 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234707 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234816 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234810 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234814 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234913 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
234916 0,0780 € 0,1160 € +0,0380 € (+48,7%) Attivo
Kuwait Cellular Aumento 0,0338 € 0,0475 € +0,0137 € (+40,5%) 1 9656
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9656 0,0338 € 0,0475 € +0,0137 € (+40,5%) Attivo
Kuwait Cellular - Viva Aumento 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) 1 9655
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait Cellular - Viva
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9655 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
Kuwait Cellular-Ooredoo Aumento 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) 5 96566, 96560, 96565, 96567, 96569
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait Cellular-Ooredoo
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
96566 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
96560 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
96565 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
96567 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
96569 0,0270 € 0,0350 € +0,0080 € (+29,6%) Attivo
Nigeria Aumento 0,2103 € 0,2349 € +0,0246 € (+11,7%) 1 234
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Nigeria
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
234 0,2103 € 0,2349 € +0,0246 € (+11,7%) Attivo
Kuwait Cellular-Zain Aumento 0,0324 € 0,0350 € +0,0026 € (+8,0%) 1 9659
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Kuwait Cellular-Zain
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
9659 0,0324 € 0,0350 € +0,0026 € (+8,0%) Attivo
Zimbabwe Cellular-Econet Aumento 0,5740 € 0,5880 € +0,0140 € (+2,4%) 4 26377, 26378, 263790, 263791
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Zimbabwe Cellular-Econet
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
26377 0,5740 € 0,5880 € +0,0140 € (+2,4%) Attivo
26378 0,5740 € 0,5880 € +0,0140 € (+2,4%) Attivo
263790 0,5740 € 0,5880 € +0,0140 € (+2,4%) Attivo
263791 0,5740 € 0,5880 € +0,0140 € (+2,4%) Attivo
Iran Cellular-MTN Irancell Aumento 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) 13 98936, 98935, 98938, 98937, 98933, 98939, 98930, 98900
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Iran Cellular-MTN Irancell
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
98936 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98935 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98938 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98937 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98933 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98939 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98930 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98900 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98903 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98904 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98905 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98901 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
98902 0,2269 € 0,2320 € +0,0051 € (+2,2%) Attivo
Madagascar Cellular-Orange Aumento 0,8011 € 0,8156 € +0,0145 € (+1,8%) 2 26132, 26137
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Madagascar Cellular-Orange
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
26132 0,8011 € 0,8156 € +0,0145 € (+1,8%) Attivo
26137 0,8011 € 0,8156 € +0,0145 € (+1,8%) Attivo
Nigeria Cellular-Airtel Aumento 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) 11 234902, 234812, 234808, 234901, 234708, 234907, 234802, 234701
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Nigeria Cellular-Airtel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
234902 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234812 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234808 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234901 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234708 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234907 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234802 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234701 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234904 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234912 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
234911 0,1240 € 0,1262 € +0,0022 € (+1,8%) Attivo
Panama Cellular Aumento 0,1364 € 0,1377 € +0,0013 € (+1,0%) 1 5076
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Panama Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
5076 0,1364 € 0,1377 € +0,0013 € (+1,0%) Attivo
Ethiopia Cellular-Addis Ababa Aumento 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) 16 25198, 25193, 25196, 25191, 25197, 25192, 25194, 25190
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Ethiopia Cellular-Addis Ababa
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
25198 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
25193 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
25196 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
25191 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
25197 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
25192 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
25194 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
25190 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
251992 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
251993 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
251994 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
251995 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
251991 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
25195 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
2518 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
251996 0,2610 € 0,2632 € +0,0022 € (+0,8%) Attivo
Cameroon Cellular-Orange Aumento 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) 11 237655, 237656, 23769, 237657, 237658, 237659, 237686, 237687
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Cameroon Cellular-Orange
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
237655 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237656 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
23769 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237657 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237658 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237659 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237686 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237687 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237688 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237689 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo
237640 0,4865 € 0,4887 € +0,0022 € (+0,5%) Attivo