Revisione Listino: IDT

File: 54f6c1c6-afa2-4b8a-92af-0e2ab575f3b8.zip ➔ 10993 SRL (NEW) Gold 1900_Oct-07-2026 184358320.csv | Caricato il 08/10/2026 00:00

Approvato il 08/10/2026 15:19

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
Latvia,Other Nuovo Prefisso 0,3800 € 0,3800 € - 137 371630310, 371634110, 371636110, 371642166, 371654195, 371630302, 371630491, 371630823
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Latvia,Other
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
371630310 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634110 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371636110 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371642166 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371654195 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371630302 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371630491 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371630823 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371631625 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371632070 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371632740 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371633699 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634150 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634213 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634527 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634550 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634552 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634553 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634554 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371634857 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371636284 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371639420 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371639427 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371642241 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
37164317 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371643825 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371644008 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371646321 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371646344 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371646346 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371646350 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371646435 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371646673 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371650496 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371651213 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371652281 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371652282 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371652292 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371652295 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371652296 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371652297 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371652347 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371652635 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371653412 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371654555 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371660776 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371670703 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371670965 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371670977 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371671001 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371671180 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371671476 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371671489 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371671496 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371671792 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371671866 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672166 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672182 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672434 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672532 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672541 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672658 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672672 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672686 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672923 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672989 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371672992 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673127 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673191 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673240 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673455 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673579 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673605 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673614 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673650 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673932 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371673956 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371674356 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371674357 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371674359 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371674372 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371674432 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371674536 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675021 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675140 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675261 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675389 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675427 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675506 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675672 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675834 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675908 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675927 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675935 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371675946 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676310 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676311 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676312 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676313 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676316 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676317 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676318 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676330 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676332 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676333 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676336 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676337 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676338 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676353 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676354 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676355 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676728 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371676731 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677032 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677055 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677355 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677374 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677404 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677405 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677910 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677911 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677912 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677913 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677914 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677915 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677916 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677917 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371677919 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371678123 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371678212 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371678436 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371678453 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371679151 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371679154 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371679406 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371679584 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
371679669 0,3800 € 0,3800 € - Attivo
Papua New Guinea Cellular Nuovo Prefisso 0,8600 € 0,8600 € - 5 67575, 67576, 67577, 67578, 67585
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Papua New Guinea Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
67575 0,8600 € 0,8600 € - Attivo
67576 0,8600 € 0,8600 € - Attivo
67577 0,8600 € 0,8600 € - Attivo
67578 0,8600 € 0,8600 € - Attivo
67585 0,8600 € 0,8600 € - Attivo
Spain Cellular Nuovo Prefisso 0,5400 € 0,5400 € - 7 347470, 347410, 347430, 347450, 347460, 347480, 347490
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Spain Cellular
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
347470 0,5400 € 0,5400 € - Attivo
347410 0,5400 € 0,5400 € - Attivo
347430 0,5400 € 0,5400 € - Attivo
347450 0,5400 € 0,5400 € - Attivo
347460 0,5400 € 0,5400 € - Attivo
347480 0,5400 € 0,5400 € - Attivo
347490 0,5400 € 0,5400 € - Attivo