Revisione Listino: IDT

File: 54f6c1c6-afa2-4b8a-92af-0e2ab575f3b8.zip ➔ 10993 SRL (NEW) Gold 1900_Oct-07-2026 184358320.csv | Caricato il 08/10/2026 00:00

Approvato il 08/10/2026 15:19

Raggruppamento Tariffe Bozza per Destinazione

Destinazione Tipo Variazione Prezzo Vecchio Prezzo Nuovo Variazione (€ / %) N. Prefissi Anteprima Prefissi
Vietnam Cellular-Vinaphone Aumento 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) 13 8494, 84125, 84127, 84129, 8491, 84123, 84124, 8481
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Vietnam Cellular-Vinaphone
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
8494 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
84125 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
84127 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
84129 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
8491 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
84123 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
84124 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
8481 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
8482 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
8483 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
8484 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
8485 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
8488 0,0465 € 0,0786 € +0,0321 € (+69,0%) Attivo
United Kingdom Cellular-O2 Aumento 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) 178 4478645, 447743, 447921, 4478741, 4478926, 4478735, 447731, 4478737
Dettaglio Prefissi per la destinazione: United Kingdom Cellular-O2
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
4478645 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447743 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447921 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478741 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478926 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478735 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447731 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478737 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478648 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447936 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447756 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
44751 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447522 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447871 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478734 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447740 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477537 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447857 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478649 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477531 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447924 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447712 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447702 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478723 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447841 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447933 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477533 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447925 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477538 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447724 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477532 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478729 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447860 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447803 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
44756 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447783 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478742 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478936 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478733 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447762 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
44754 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478643 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447739 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447856 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447784 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447716 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447706 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478747 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447840 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447922 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447523 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447761 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478739 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478934 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447935 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447793 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478929 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477534 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478923 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447521 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447752 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447754 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447844 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447749 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447842 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447720 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447938 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478724 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447625 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478743 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478738 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447849 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447750 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447745 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478725 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447707 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477535 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478736 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447834 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478646 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447928 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447843 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447713 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447703 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478927 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447801 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447923 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447850 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447845 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447820 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447742 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447763 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478924 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447729 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447889 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447714 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447704 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477536 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447912 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447902 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447525 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447725 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447759 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447711 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447701 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447736 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478641 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478640 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447885 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447858 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447999 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447718 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447708 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447934 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447894 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478937 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478721 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478749 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478748 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447927 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478928 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447710 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478740 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447764 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478935 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447730 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447851 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478731 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478746 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447734 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447895 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478720 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447526 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447732 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447907 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447955 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478932 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477539 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478728 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447821 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447738 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
44759 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478642 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447626 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447835 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447819 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447809 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447926 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478647 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447746 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447751 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447709 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447719 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447802 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447715 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447705 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478726 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447808 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4478732 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4476020 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447693 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447430 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447431 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447461 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447106 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447107 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4474583 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447489 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447499 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447394 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447395 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447381 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447382 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447305 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447306 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447354 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447355 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447357 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
United Kingdom Cellular-Orange Aumento 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) 67 447972, 447854, 447805, 447816, 447975, 447791, 447582, 447968
Dettaglio Prefissi per la destinazione: United Kingdom Cellular-Orange
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
447972 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447854 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447805 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447816 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447975 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447791 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447582 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447968 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447866 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447813 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447579 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447531 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447807 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447581 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447817 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447974 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4475324 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447870 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447529 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447969 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447536 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447973 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447815 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447890 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447891 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447773 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447580 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447779 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447977 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447966 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447772 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4475321 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447528 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447811 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447837 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447965 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447855 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447583 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4475323 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4475322 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447527 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447814 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447980 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447800 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447989 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447929 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447556 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447976 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447967 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447790 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447530 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447970 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447896 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447971 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447812 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447964 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4475320 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447792 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447875 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447794 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447409 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447410 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447416 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447419 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447420 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447421 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447422 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
United Kingdom Cellular-TMobile Aumento 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) 83 447963, 447954, 447806, 447507, 447726, 447984, 447985, 447981
Dettaglio Prefissi per la destinazione: United Kingdom Cellular-TMobile
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
447963 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447954 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447806 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447507 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447726 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447984 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447985 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447981 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447572 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447538 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447951 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447757 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447950 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447535 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447504 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447908 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447960 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447982 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4477001 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447952 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447906 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447550 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447573 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447505 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
44794 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447758 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447910 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447986 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447574 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447956 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447905 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447983 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447961 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447506 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447962 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447939 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447852 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447957 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447722 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447953 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447931 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447930 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447987 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447804 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447847 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447914 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447904 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447959 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447508 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447932 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447913 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447903 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447534 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447958 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447539 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447415 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447432 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447433 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447434 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447483 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447484 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447485 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447486 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447487 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4474888 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447494 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447495 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447496 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447497 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447498 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447398 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447399 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447396 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447375 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447376 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447377 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4473896 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447300 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447301 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447302 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447303 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
447304 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
4473699 0,6950 € 1,0425 € +0,3475 € (+50,0%) Attivo
Vietnam Cellular-Mobifon Aumento 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) 13 84122, 8493, 84128, 84126, 8490, 84121, 84120, 8489
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Vietnam Cellular-Mobifon
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
84122 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8493 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
84128 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
84126 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8490 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
84121 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
84120 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8489 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8470 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8476 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8477 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8478 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8479 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
Vietnam Cellular-Vietel Aumento 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) 12 8497, 8498, 8496, 8486, 8432, 8433, 8434, 8435
Dettaglio Prefissi per la destinazione: Vietnam Cellular-Vietel
Prefisso Prezzo Vecchio (Attivo) Prezzo Nuovo (Bozza) Variazione Stato Prefisso
8497 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
8498 0,0465 € 0,0670 € +0,0205 € (+44,1%) Attivo
